屏東縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計4.79 億度
較上年同月+2.38%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 178,110,976 | 37.15% |
| 服務業 | 114,644,983 | 23.91% |
| 農林漁牧 | 67,840,368 | 14.15% |
| 工業 | 118,896,474 | 24.8% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 479,492,801 |
| 2026-06 | 440,152,763 |
| 2026-05 | 433,554,330 |
| 2026-04 | 381,677,035 |
| 2026-03 | 384,194,875 |
| 2026-02 | 314,469,662 |
| 2026-01 | 366,800,235 |
| 2025-12 | 380,535,427 |
| 2025-11 | 447,618,693 |
| 2025-10 | 455,175,087 |
| 2025-09 | 455,300,098 |
| 2025-08 | 453,485,814 |
| 2025-07 | 468,345,730 |
| 2025-06 | 444,957,649 |
| 2025-05 | 418,244,492 |
| 2025-04 | 370,228,917 |
| 2025-03 | 370,799,896 |
| 2025-02 | 340,258,124 |
| 2025-01 | 352,175,733 |
| 2024-12 | 362,417,881 |
| 2024-11 | 439,282,594 |
| 2024-10 | 436,500,487 |
| 2024-09 | 477,194,063 |
| 2024-08 | 494,504,996 |
| 2024-07 | 479,673,993 |
| 2024-06 | 445,895,198 |
| 2024-05 | 454,919,537 |
| 2024-04 | 388,486,144 |
| 2024-03 | 382,227,811 |
| 2024-02 | 344,120,882 |
| 2024-01 | 395,418,785 |
| 2023-12 | 385,428,672 |
| 2023-11 | 426,019,991 |
| 2023-10 | 426,872,721 |
| 2023-09 | 466,938,339 |
| 2023-08 | 461,120,562 |
| 2023-07 | 453,673,443 |
| 2023-06 | 414,128,759 |
| 2023-05 | 405,642,955 |
| 2023-04 | 361,723,021 |
| 2023-03 | 381,879,612 |
| 2023-02 | 373,020,543 |
| 2023-01 | 378,607,918 |
| 2022-12 | 392,055,902 |
| 2022-11 | 435,939,289 |
| 2022-10 | 459,839,257 |
| 2022-09 | 495,566,199 |
| 2022-08 | 467,223,158 |
| 2022-07 | 467,629,530 |
| 2022-06 | 414,264,032 |
| 2022-05 | 393,072,050 |
| 2022-04 | 361,020,860 |
| 2022-03 | 395,825,271 |
| 2022-02 | 354,040,358 |
| 2022-01 | 384,827,193 |
| 2021-12 | 397,311,031 |
| 2021-11 | 434,838,490 |
| 2021-10 | 443,843,561 |
| 2021-09 | 442,201,381 |
| 2021-08 | 424,067,202 |
| 2021-07 | 442,695,002 |
| 2021-06 | 423,632,555 |
| 2021-05 | 308,851,114 |
| 2021-04 | 388,535,955 |
| 2021-03 | 402,947,890 |
| 2021-02 | 341,362,060 |
| 2021-01 | 381,681,501 |
| 2020-12 | 370,600,506 |
| 2020-11 | 424,071,539 |
| 2020-10 | 422,325,709 |
| 2020-09 | 470,503,515 |
| 2020-08 | 443,368,756 |
| 2020-07 | 485,472,425 |
| 2020-06 | 422,318,760 |
| 2020-05 | 398,916,152 |
| 2020-04 | 359,509,070 |
| 2020-03 | 370,609,848 |
| 2020-02 | 354,158,038 |
| 2020-01 | 340,123,435 |
| 2019-12 | 362,023,541 |
| 2019-11 | 411,130,755 |
| 2019-10 | 411,207,978 |
| 2019-09 | 436,962,185 |
| 2019-08 | 419,246,227 |
| 2019-07 | 430,695,637 |
| 2019-06 | 396,979,825 |
| 2019-05 | 407,611,726 |
| 2019-04 | 358,970,306 |
| 2019-03 | 364,667,104 |
| 2019-02 | 323,973,132 |
| 2019-01 | 368,646,848 |
| 2018-12 | 368,353,002 |
| 2018-11 | 397,324,986 |
| 2018-10 | 393,669,700 |
| 2018-09 | 421,247,571 |
| 2018-08 | 415,841,897 |
| 2018-07 | 435,900,954 |
| 2018-06 | 401,143,618 |
| 2018-05 | 396,003,525 |
| 2018-04 | 350,762,094 |
| 2018-03 | 360,200,016 |
| 2018-02 | 298,386,123 |
| 2018-01 | 351,288,637 |
| 2017-12 | 359,377,533 |
| 2017-11 | 420,680,986 |
| 2017-10 | 422,624,977 |
| 2017-09 | 433,909,863 |
| 2017-08 | 280,143,255 |
| 2017-07 | 431,740,565 |
| 2017-06 | 384,582,946 |
| 2017-05 | 384,914,290 |
| 2017-04 | 341,012,939 |
| 2017-03 | 344,521,685 |
| 2017-02 | 318,383,360 |
| 2017-01 | 343,559,899 |
| 2016-12 | 361,084,733 |
| 2016-11 | 392,507,807 |
| 2016-10 | 380,899,426 |
| 2016-09 | 416,514,600 |
| 2016-08 | 422,081,565 |
| 2016-07 | 434,377,109 |
| 2016-06 | 388,735,219 |
| 2016-05 | 387,934,071 |
| 2016-04 | 331,635,305 |
| 2016-03 | 338,976,031 |
| 2016-02 | 286,930,473 |
| 2016-01 | 336,248,376 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。