台中市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計32.11 億度
較上年同月+1.89%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 666,631,586 | 20.76% |
| 服務業 | 587,360,863 | 18.29% |
| 農林漁牧 | 14,766,322 | 0.46% |
| 工業 | 1,941,814,257 | 60.48% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 3,210,573,028 |
| 2026-06 | 2,902,379,232 |
| 2026-05 | 2,892,028,393 |
| 2026-04 | 2,674,454,318 |
| 2026-03 | 2,711,780,574 |
| 2026-02 | 2,411,453,091 |
| 2026-01 | 2,563,366,138 |
| 2025-12 | 2,373,373,839 |
| 2025-11 | 2,964,249,745 |
| 2025-10 | 3,207,444,744 |
| 2025-09 | 3,160,561,454 |
| 2025-08 | 3,211,193,054 |
| 2025-07 | 3,151,029,881 |
| 2025-06 | 2,941,614,211 |
| 2025-05 | 2,855,524,650 |
| 2025-04 | 2,689,216,082 |
| 2025-03 | 2,685,238,528 |
| 2025-02 | 2,427,036,618 |
| 2025-01 | 2,521,761,491 |
| 2024-12 | 2,686,323,478 |
| 2024-11 | 2,903,829,656 |
| 2024-10 | 3,050,778,349 |
| 2024-09 | 3,187,356,013 |
| 2024-08 | 3,208,636,633 |
| 2024-07 | 3,062,324,118 |
| 2024-06 | 2,856,124,930 |
| 2024-05 | 2,876,191,677 |
| 2024-04 | 2,661,094,208 |
| 2024-03 | 2,657,527,008 |
| 2024-02 | 2,380,530,101 |
| 2024-01 | 2,651,035,469 |
| 2023-12 | 2,691,408,030 |
| 2023-11 | 2,802,865,416 |
| 2023-10 | 3,001,552,997 |
| 2023-09 | 3,123,952,163 |
| 2023-08 | 3,093,160,361 |
| 2023-07 | 3,010,570,691 |
| 2023-06 | 2,765,269,403 |
| 2023-05 | 2,699,896,755 |
| 2023-04 | 2,537,094,166 |
| 2023-03 | 2,639,969,294 |
| 2023-02 | 2,467,119,125 |
| 2023-01 | 2,505,292,826 |
| 2022-12 | 2,665,308,672 |
| 2022-11 | 2,839,175,915 |
| 2022-10 | 3,070,873,540 |
| 2022-09 | 3,163,044,977 |
| 2022-08 | 3,134,694,159 |
| 2022-07 | 3,078,634,731 |
| 2022-06 | 2,822,488,631 |
| 2022-05 | 2,762,931,756 |
| 2022-04 | 2,675,712,556 |
| 2022-03 | 2,841,263,423 |
| 2022-02 | 2,463,247,945 |
| 2022-01 | 2,697,537,185 |
| 2021-12 | 2,808,486,288 |
| 2021-11 | 2,980,831,719 |
| 2021-10 | 3,167,260,647 |
| 2021-09 | 3,124,079,283 |
| 2021-08 | 3,088,437,696 |
| 2021-07 | 3,075,793,531 |
| 2021-06 | 2,891,965,887 |
| 2021-05 | 2,830,306,724 |
| 2021-04 | 2,656,035,698 |
| 2021-03 | 2,746,513,606 |
| 2021-02 | 2,359,269,579 |
| 2021-01 | 2,639,616,099 |
| 2020-12 | 2,647,689,961 |
| 2020-11 | 2,787,763,360 |
| 2020-10 | 2,907,828,099 |
| 2020-09 | 3,071,764,601 |
| 2020-08 | 3,020,694,361 |
| 2020-07 | 3,050,761,712 |
| 2020-06 | 2,750,821,745 |
| 2020-05 | 2,643,905,951 |
| 2020-04 | 2,457,795,348 |
| 2020-03 | 2,582,461,852 |
| 2020-02 | 2,422,762,549 |
| 2020-01 | 2,357,417,131 |
| 2019-12 | 2,556,983,042 |
| 2019-11 | 2,627,318,056 |
| 2019-10 | 2,794,339,611 |
| 2019-09 | 2,865,571,480 |
| 2019-08 | 2,875,222,764 |
| 2019-07 | 2,802,154,540 |
| 2019-06 | 2,596,682,011 |
| 2019-05 | 2,621,162,542 |
| 2019-04 | 2,422,483,975 |
| 2019-03 | 2,432,571,961 |
| 2019-02 | 2,125,713,198 |
| 2019-01 | 2,414,469,027 |
| 2018-12 | 2,449,562,092 |
| 2018-11 | 2,549,321,892 |
| 2018-10 | 2,695,719,894 |
| 2018-09 | 2,800,164,113 |
| 2018-08 | 2,842,121,514 |
| 2018-07 | 2,837,048,784 |
| 2018-06 | 2,619,044,706 |
| 2018-05 | 2,590,834,090 |
| 2018-04 | 2,363,154,639 |
| 2018-03 | 2,380,199,563 |
| 2018-02 | 2,026,435,746 |
| 2018-01 | 2,334,510,141 |
| 2017-12 | 2,335,693,553 |
| 2017-11 | 2,577,837,228 |
| 2017-10 | 2,705,981,278 |
| 2017-09 | 2,671,502,030 |
| 2017-08 | 2,654,140,054 |
| 2017-07 | 2,576,809,682 |
| 2017-06 | 2,400,586,196 |
| 2017-05 | 2,380,540,973 |
| 2017-04 | 2,193,720,267 |
| 2017-03 | 2,190,227,833 |
| 2017-02 | 1,951,326,206 |
| 2017-01 | 2,099,071,616 |
| 2016-12 | 2,232,397,763 |
| 2016-11 | 2,354,935,550 |
| 2016-10 | 2,449,027,294 |
| 2016-09 | 2,490,892,897 |
| 2016-08 | 2,545,480,749 |
| 2016-07 | 2,465,235,313 |
| 2016-06 | 2,265,577,580 |
| 2016-05 | 2,249,400,027 |
| 2016-04 | 2,020,545,075 |
| 2016-03 | 2,015,081,290 |
| 2016-02 | 1,725,326,083 |
| 2016-01 | 1,974,035,601 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。