台東縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計0.96 億度
較上年同月+6.1%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 40,683,324 | 42.31% |
| 服務業 | 39,727,058 | 41.32% |
| 農林漁牧 | 3,462,723 | 3.6% |
| 工業 | 12,282,989 | 12.77% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 96,156,094 |
| 2026-06 | 91,852,949 |
| 2026-05 | 80,761,157 |
| 2026-04 | 77,875,683 |
| 2026-03 | 73,198,930 |
| 2026-02 | 66,618,289 |
| 2026-01 | 69,698,906 |
| 2025-12 | 78,087,326 |
| 2025-11 | 87,607,512 |
| 2025-10 | 99,453,181 |
| 2025-09 | 92,098,316 |
| 2025-08 | 217,100,977 |
| 2025-07 | 90,629,141 |
| 2025-06 | 88,611,927 |
| 2025-05 | 75,447,730 |
| 2025-04 | 74,469,164 |
| 2025-03 | 70,999,292 |
| 2025-02 | 71,278,723 |
| 2025-01 | 65,300,026 |
| 2024-12 | 72,892,709 |
| 2024-11 | 83,899,802 |
| 2024-10 | 94,909,034 |
| 2024-09 | 99,978,507 |
| 2024-08 | 109,591,176 |
| 2024-07 | 93,785,963 |
| 2024-06 | 90,332,477 |
| 2024-05 | 81,588,663 |
| 2024-04 | 77,368,194 |
| 2024-03 | 73,304,430 |
| 2024-02 | 72,728,512 |
| 2024-01 | 74,333,602 |
| 2023-12 | 79,413,834 |
| 2023-11 | 82,742,941 |
| 2023-10 | 97,251,579 |
| 2023-09 | 96,950,071 |
| 2023-08 | 100,195,554 |
| 2023-07 | 87,863,974 |
| 2023-06 | 83,616,711 |
| 2023-05 | 73,784,258 |
| 2023-04 | 73,431,551 |
| 2023-03 | 72,125,017 |
| 2023-02 | 76,838,659 |
| 2023-01 | 71,498,091 |
| 2022-12 | 77,927,436 |
| 2022-11 | 82,318,212 |
| 2022-10 | 101,568,249 |
| 2022-09 | 103,559,609 |
| 2022-08 | 105,006,330 |
| 2022-07 | 92,818,027 |
| 2022-06 | 83,902,663 |
| 2022-05 | 71,088,008 |
| 2022-04 | 73,106,215 |
| 2022-03 | 76,177,143 |
| 2022-02 | 74,750,320 |
| 2022-01 | 72,401,006 |
| 2021-12 | 79,207,517 |
| 2021-11 | 83,241,746 |
| 2021-10 | 97,077,552 |
| 2021-09 | 91,772,510 |
| 2021-08 | 93,675,114 |
| 2021-07 | 84,798,386 |
| 2021-06 | 84,225,374 |
| 2021-05 | 75,963,362 |
| 2021-04 | 77,021,730 |
| 2021-03 | 74,746,136 |
| 2021-02 | 70,103,436 |
| 2021-01 | 69,648,810 |
| 2020-12 | 72,921,289 |
| 2020-11 | 77,252,511 |
| 2020-10 | 93,163,081 |
| 2020-09 | 96,289,717 |
| 2020-08 | 102,532,603 |
| 2020-07 | 95,246,068 |
| 2020-06 | 86,516,177 |
| 2020-05 | 71,517,525 |
| 2020-04 | 71,256,267 |
| 2020-03 | 69,551,322 |
| 2020-02 | 72,337,718 |
| 2020-01 | 64,251,786 |
| 2019-12 | 73,597,828 |
| 2019-11 | 76,888,562 |
| 2019-10 | 90,262,455 |
| 2019-09 | 90,749,719 |
| 2019-08 | 96,148,768 |
| 2019-07 | 84,528,779 |
| 2019-06 | 81,376,692 |
| 2019-05 | 74,741,388 |
| 2019-04 | 72,581,683 |
| 2019-03 | 69,775,852 |
| 2019-02 | 67,807,089 |
| 2019-01 | 68,093,884 |
| 2018-12 | 74,081,695 |
| 2018-11 | 74,443,985 |
| 2018-10 | 86,245,925 |
| 2018-09 | 88,234,450 |
| 2018-08 | 94,514,110 |
| 2018-07 | 86,963,029 |
| 2018-06 | 80,918,984 |
| 2018-05 | 72,370,808 |
| 2018-04 | 72,061,583 |
| 2018-03 | 67,688,838 |
| 2018-02 | 63,219,463 |
| 2018-01 | 66,026,372 |
| 2017-12 | 73,431,822 |
| 2017-11 | 79,033,149 |
| 2017-10 | 91,116,008 |
| 2017-09 | 87,285,656 |
| 2017-08 | 92,547,159 |
| 2017-07 | 83,810,959 |
| 2017-06 | 77,262,814 |
| 2017-05 | 71,510,382 |
| 2017-04 | 69,675,201 |
| 2017-03 | 65,236,366 |
| 2017-02 | 66,403,705 |
| 2017-01 | 65,013,081 |
| 2016-12 | 72,964,435 |
| 2016-11 | 76,284,078 |
| 2016-10 | 85,432,061 |
| 2016-09 | 87,390,257 |
| 2016-08 | 95,278,688 |
| 2016-07 | 85,642,787 |
| 2016-06 | 83,708,834 |
| 2016-05 | 75,856,593 |
| 2016-04 | 71,446,104 |
| 2016-03 | 66,602,636 |
| 2016-02 | 62,825,604 |
| 2016-01 | 66,000,524 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。