雲林縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計5.42 億度
較上年同月+0.87%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 145,451,445 | 26.83% |
| 服務業 | 83,654,769 | 15.43% |
| 農林漁牧 | 49,787,393 | 9.18% |
| 工業 | 263,314,048 | 48.56% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 542,207,655 |
| 2026-06 | 497,677,851 |
| 2026-05 | 486,205,797 |
| 2026-04 | 447,097,693 |
| 2026-03 | 452,102,052 |
| 2026-02 | 377,048,206 |
| 2026-01 | 429,920,926 |
| 2025-12 | 418,094,220 |
| 2025-11 | 511,053,905 |
| 2025-10 | 538,037,538 |
| 2025-09 | 536,181,331 |
| 2025-08 | 527,270,582 |
| 2025-07 | 537,508,597 |
| 2025-06 | 501,381,008 |
| 2025-05 | 476,226,790 |
| 2025-04 | 433,561,647 |
| 2025-03 | 436,869,874 |
| 2025-02 | 394,963,535 |
| 2025-01 | 403,091,201 |
| 2024-12 | 420,226,983 |
| 2024-11 | 491,260,205 |
| 2024-10 | 504,982,457 |
| 2024-09 | 543,056,790 |
| 2024-08 | 551,790,458 |
| 2024-07 | 526,465,964 |
| 2024-06 | 488,346,588 |
| 2024-05 | 498,935,777 |
| 2024-04 | 447,422,724 |
| 2024-03 | 445,235,439 |
| 2024-02 | 395,113,943 |
| 2024-01 | 444,326,405 |
| 2023-12 | 442,195,408 |
| 2023-11 | 482,975,631 |
| 2023-10 | 498,631,565 |
| 2023-09 | 529,731,556 |
| 2023-08 | 517,702,150 |
| 2023-07 | 506,571,060 |
| 2023-06 | 462,250,210 |
| 2023-05 | 455,226,675 |
| 2023-04 | 417,412,326 |
| 2023-03 | 441,905,110 |
| 2023-02 | 409,751,299 |
| 2023-01 | 405,988,445 |
| 2022-12 | 433,008,105 |
| 2022-11 | 479,067,777 |
| 2022-10 | 511,178,527 |
| 2022-09 | 543,364,069 |
| 2022-08 | 527,227,021 |
| 2022-07 | 527,333,123 |
| 2022-06 | 480,365,624 |
| 2022-05 | 465,834,335 |
| 2022-04 | 437,478,752 |
| 2022-03 | 476,411,743 |
| 2022-02 | 410,264,127 |
| 2022-01 | 446,796,033 |
| 2021-12 | 471,110,531 |
| 2021-11 | 523,458,334 |
| 2021-10 | 545,584,790 |
| 2021-09 | 543,774,297 |
| 2021-08 | 524,259,428 |
| 2021-07 | 536,985,125 |
| 2021-06 | 527,665,496 |
| 2021-05 | 495,215,477 |
| 2021-04 | 469,384,274 |
| 2021-03 | 473,916,003 |
| 2021-02 | 400,024,950 |
| 2021-01 | 443,587,551 |
| 2020-12 | 436,505,758 |
| 2020-11 | 485,742,426 |
| 2020-10 | 509,605,130 |
| 2020-09 | 541,505,336 |
| 2020-08 | 525,271,506 |
| 2020-07 | 538,151,987 |
| 2020-06 | 481,252,454 |
| 2020-05 | 457,260,137 |
| 2020-04 | 427,774,846 |
| 2020-03 | 447,808,254 |
| 2020-02 | 417,728,407 |
| 2020-01 | 401,965,237 |
| 2019-12 | 433,689,912 |
| 2019-11 | 477,120,758 |
| 2019-10 | 501,022,984 |
| 2019-09 | 511,945,320 |
| 2019-08 | 507,337,042 |
| 2019-07 | 497,942,462 |
| 2019-06 | 468,734,715 |
| 2019-05 | 475,896,340 |
| 2019-04 | 438,119,835 |
| 2019-03 | 437,794,074 |
| 2019-02 | 380,974,831 |
| 2019-01 | 428,502,047 |
| 2018-12 | 434,295,582 |
| 2018-11 | 471,762,611 |
| 2018-10 | 495,756,678 |
| 2018-09 | 518,819,055 |
| 2018-08 | 518,456,494 |
| 2018-07 | 525,539,339 |
| 2018-06 | 495,684,804 |
| 2018-05 | 480,238,080 |
| 2018-04 | 444,931,784 |
| 2018-03 | 448,037,994 |
| 2018-02 | 373,327,319 |
| 2018-01 | 425,287,789 |
| 2017-12 | 438,159,958 |
| 2017-11 | 480,518,306 |
| 2017-10 | 514,458,056 |
| 2017-09 | 513,822,952 |
| 2017-08 | 503,445,911 |
| 2017-07 | 499,472,064 |
| 2017-06 | 462,814,123 |
| 2017-05 | 458,932,003 |
| 2017-04 | 422,261,731 |
| 2017-03 | 426,801,511 |
| 2017-02 | 389,833,650 |
| 2017-01 | 408,427,426 |
| 2016-12 | 441,226,183 |
| 2016-11 | 467,659,732 |
| 2016-10 | 485,531,063 |
| 2016-09 | 505,222,073 |
| 2016-08 | 511,027,677 |
| 2016-07 | 501,170,617 |
| 2016-06 | 458,638,841 |
| 2016-05 | 446,421,400 |
| 2016-04 | 401,008,859 |
| 2016-03 | 404,473,381 |
| 2016-02 | 346,763,752 |
| 2016-01 | 394,717,527 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。