允湖逐日發電趨勢
機組類型風力
官方裝置容量320.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 39.63 | 137.8 | 19 |
| 2026-09-12 | 42.10 | 166.9 | 18 |
| 2026-09-10 | 144.31 | 300.4 | 23 |
| 2026-09-09 | 95.54 | 275.5 | 22 |
| 2026-09-08 | 32.80 | 105.3 | 12 |
| 2026-09-07 | 65.49 | 131.3 | 24 |
| 2026-09-06 | 185.47 | 308.8 | 24 |
| 2026-09-05 | 95.18 | 269.4 | 16 |
| 2026-09-03 | 109.67 | 300.2 | 22 |
| 2026-09-02 | 100.27 | 271.3 | 23 |
| 2026-09-01 | 130.12 | 310.2 | 24 |
| 2026-08-31 | 126.66 | 303.8 | 24 |
| 2026-08-30 | 85.52 | 238.3 | 23 |
| 2026-08-29 | 120.30 | 273.6 | 24 |
| 2026-08-28 | 123.44 | 215.9 | 24 |
| 2026-08-27 | 15.12 | 54.6 | 19 |
| 2026-08-26 | 21.12 | 83.4 | 21 |
| 2026-08-25 | 111.40 | 309.1 | 20 |
| 2026-08-24 | 282.43 | 310.5 | 24 |
| 2026-08-23 | 119.60 | 303.2 | 24 |
| 2026-08-22 | 152.19 | 278.6 | 24 |
| 2026-08-21 | 106.85 | 267.7 | 24 |
| 2026-08-20 | 70.39 | 178.9 | 24 |
| 2026-08-19 | 27.58 | 163.8 | 21 |
| 2026-08-18 | 2.72 | 16.0 | 9 |
| 2026-08-17 | 5.06 | 38.6 | 13 |
| 2026-08-16 | 67.24 | 165.5 | 22 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。