台電自有地熱逐日發電趨勢
機組類型其它再生能源
官方裝置容量0.8 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.41 | 0.5 | 24 |
| 2026-10-28 | 0.45 | 0.6 | 24 |
| 2026-10-27 | 0.42 | 0.5 | 24 |
| 2026-10-26 | 0.42 | 0.5 | 24 |
| 2026-10-25 | 0.38 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-24 | 0.15 | 0.4 | 9 |
| 2026-10-23 | 0.20 | 0.5 | 11 |
| 2026-10-22 | 0.21 | 0.5 | 11 |
| 2026-10-21 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0.12 | 0.3 | 10 |
| 2026-10-18 | 0.26 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-17 | 0.29 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-16 | 0.33 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-15 | 0.30 | 0.4 | 19 |
| 2026-10-14 | 0.11 | 0.4 | 8 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0.13 | 0.4 | 8 |
| 2026-10-11 | 0.32 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-10 | 0.33 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-09 | 0.31 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-07 | 0.33 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-06 | 0.10 | 0.4 | 8 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0.37 | 0.4 | 24 |
| 2026-10-01 | 0.26 | 0.5 | 18 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。