嘉南西口、烏山頭和八田逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量13.7 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 8.88 | 15.9 | 24 |
| 2026-10-28 | 8.49 | 15.6 | 24 |
| 2026-10-27 | 7.08 | 16.5 | 17 |
| 2026-10-26 | 2.37 | 9.5 | 12 |
| 2026-10-25 | 1.79 | 10.3 | 13 |
| 2026-10-24 | 0.55 | 2.3 | 10 |
| 2026-10-23 | 6.21 | 13.2 | 17 |
| 2026-10-22 | 7.78 | 16.9 | 17 |
| 2026-10-21 | 2.38 | 9.4 | 15 |
| 2026-10-20 | 2.60 | 9.0 | 13 |
| 2026-10-19 | 1.51 | 9.1 | 8 |
| 2026-10-18 | 1.99 | 8.5 | 11 |
| 2026-10-17 | 5.17 | 8.7 | 18 |
| 2026-10-16 | 10.69 | 17.5 | 24 |
| 2026-10-15 | 10.57 | 17.2 | 24 |
| 2026-10-14 | 9.94 | 16.8 | 24 |
| 2026-10-13 | 10.64 | 17.5 | 24 |
| 2026-10-12 | 10.94 | 18.0 | 24 |
| 2026-10-11 | 10.62 | 17.6 | 24 |
| 2026-10-10 | 10.98 | 17.5 | 24 |
| 2026-10-09 | 10.81 | 18.3 | 24 |
| 2026-10-07 | 2.17 | 8.2 | 11 |
| 2026-10-06 | 2.43 | 9.2 | 11 |
| 2026-10-04 | 2.44 | 9.6 | 13 |
| 2026-10-03 | 4.77 | 10.0 | 18 |
| 2026-10-02 | 10.20 | 17.9 | 24 |
| 2026-10-01 | 9.02 | 17.7 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。