嘉惠#1逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量700.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 664.18 | 689.0 | 24 |
| 2026-10-28 | 278.90 | 689.0 | 11 |
| 2026-10-27 | 241.17 | 690.0 | 10 |
| 2026-10-26 | 269.92 | 689.0 | 11 |
| 2026-10-25 | 211.70 | 690.0 | 10 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-23 | 674.59 | 690.0 | 24 |
| 2026-10-22 | 278.69 | 689.0 | 11 |
| 2026-10-21 | 270.19 | 690.0 | 11 |
| 2026-10-20 | 679.95 | 689.0 | 24 |
| 2026-10-19 | 451.21 | 690.0 | 17 |
| 2026-10-18 | 261.46 | 690.0 | 11 |
| 2026-10-17 | 249.94 | 689.0 | 10 |
| 2026-10-16 | 674.68 | 689.0 | 24 |
| 2026-10-15 | 631.90 | 689.0 | 24 |
| 2026-10-14 | 621.00 | 689.0 | 24 |
| 2026-10-13 | 471.44 | 689.0 | 18 |
| 2026-10-12 | 249.58 | 690.0 | 11 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-10 | 241.28 | 689.0 | 10 |
| 2026-10-09 | 214.92 | 689.0 | 10 |
| 2026-10-07 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-06 | 155.13 | 553.8 | 8 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-03 | 250.25 | 689.0 | 10 |
| 2026-10-02 | 267.66 | 689.0 | 11 |
| 2026-10-01 | 268.56 | 689.0 | 11 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。