大潭CC#2逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量742.7 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 585.02 | 631.4 | 24 |
| 2026-09-12 | 552.82 | 616.6 | 24 |
| 2026-09-10 | 577.98 | 661.6 | 24 |
| 2026-09-09 | 604.36 | 674.4 | 24 |
| 2026-09-08 | 627.64 | 679.0 | 24 |
| 2026-09-07 | 657.94 | 678.3 | 24 |
| 2026-09-06 | 480.78 | 675.4 | 24 |
| 2026-09-05 | 608.91 | 673.2 | 24 |
| 2026-09-03 | 620.12 | 680.4 | 24 |
| 2026-09-02 | 630.48 | 683.2 | 24 |
| 2026-09-01 | 589.55 | 682.8 | 24 |
| 2026-08-31 | 617.10 | 688.5 | 24 |
| 2026-08-30 | 625.03 | 679.9 | 24 |
| 2026-08-29 | 586.68 | 682.9 | 24 |
| 2026-08-28 | 598.48 | 641.9 | 24 |
| 2026-08-27 | 632.59 | 683.1 | 24 |
| 2026-08-26 | 666.54 | 683.2 | 24 |
| 2026-08-25 | 621.80 | 679.7 | 24 |
| 2026-08-24 | 584.10 | 676.3 | 24 |
| 2026-08-23 | 652.87 | 682.2 | 24 |
| 2026-08-22 | 629.78 | 680.3 | 24 |
| 2026-08-21 | 633.54 | 687.8 | 24 |
| 2026-08-20 | 582.97 | 609.6 | 24 |
| 2026-08-19 | 611.72 | 684.8 | 24 |
| 2026-08-18 | 586.42 | 687.8 | 24 |
| 2026-08-17 | 610.10 | 677.2 | 24 |
| 2026-08-16 | 586.93 | 670.6 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。