天篷光逐日發電趨勢
機組類型太陽能
官方裝置容量80.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 16.04 | 57.7 | 12 |
| 2026-09-12 | 16.77 | 54.9 | 11 |
| 2026-09-10 | 18.27 | 59.1 | 11 |
| 2026-09-09 | 17.37 | 57.1 | 11 |
| 2026-09-08 | 16.22 | 56.3 | 11 |
| 2026-09-07 | 17.54 | 59.9 | 11 |
| 2026-09-06 | 19.36 | 61.6 | 12 |
| 2026-09-05 | 14.04 | 55.2 | 12 |
| 2026-09-03 | 5.57 | 40.3 | 11 |
| 2026-09-02 | 9.53 | 55.4 | 9 |
| 2026-09-01 | 4.71 | 22.7 | 10 |
| 2026-08-31 | 5.12 | 29.7 | 11 |
| 2026-08-30 | 11.35 | 54.9 | 11 |
| 2026-08-29 | 3.01 | 16.8 | 9 |
| 2026-08-28 | 10.63 | 42.3 | 12 |
| 2026-08-27 | 14.48 | 52.1 | 11 |
| 2026-08-26 | 11.62 | 61.3 | 11 |
| 2026-08-25 | 1.91 | 12.3 | 9 |
| 2026-08-24 | 2.86 | 12.9 | 11 |
| 2026-08-23 | 1.27 | 14.8 | 7 |
| 2026-08-22 | 0.84 | 4.5 | 6 |
| 2026-08-21 | 3.52 | 15.1 | 10 |
| 2026-08-20 | 7.28 | 35.8 | 10 |
| 2026-08-19 | 15.21 | 58.2 | 12 |
| 2026-08-18 | 16.18 | 59.9 | 12 |
| 2026-08-17 | 17.46 | 59.9 | 13 |
| 2026-08-16 | 12.67 | 51.8 | 12 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。