天輪#5逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量105.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 12.68 | 77.1 | 4 |
| 2026-09-12 | 12.58 | 76.3 | 4 |
| 2026-09-10 | 12.19 | 75.1 | 4 |
| 2026-09-09 | 11.05 | 74.0 | 4 |
| 2026-09-08 | 11.58 | 77.3 | 5 |
| 2026-09-07 | 11.81 | 73.6 | 4 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-05 | 21.45 | 104.0 | 5 |
| 2026-09-03 | 56.02 | 107.1 | 17 |
| 2026-09-02 | 26.37 | 107.4 | 6 |
| 2026-09-01 | 74.44 | 107.0 | 17 |
| 2026-08-31 | 100.02 | 106.0 | 24 |
| 2026-08-30 | 56.77 | 107.1 | 13 |
| 2026-08-29 | 52.68 | 105.3 | 14 |
| 2026-08-28 | 46.52 | 91.1 | 14 |
| 2026-08-27 | 41.54 | 87.7 | 13 |
| 2026-08-26 | 49.15 | 99.4 | 14 |
| 2026-08-25 | 92.35 | 107.0 | 22 |
| 2026-08-24 | 104.36 | 106.7 | 24 |
| 2026-08-23 | 91.47 | 106.8 | 24 |
| 2026-08-22 | 28.86 | 61.5 | 15 |
| 2026-08-21 | 39.37 | 106.2 | 9 |
| 2026-08-20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-19 | 7.75 | 106.1 | 3 |
| 2026-08-18 | 30.27 | 104.8 | 7 |
| 2026-08-17 | 37.82 | 106.2 | 9 |
| 2026-08-16 | 9.50 | 41.8 | 7 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。