新桃#1逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量630.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-12 | 214.58 | 639.2 | 9 |
| 2026-09-10 | 492.79 | 638.1 | 24 |
| 2026-09-09 | 499.57 | 637.6 | 24 |
| 2026-09-08 | 512.00 | 639.7 | 24 |
| 2026-09-07 | 315.84 | 645.0 | 15 |
| 2026-09-06 | 241.31 | 637.6 | 10 |
| 2026-09-05 | 294.12 | 639.2 | 12 |
| 2026-09-03 | 574.11 | 638.1 | 24 |
| 2026-09-02 | 571.74 | 638.6 | 24 |
| 2026-09-01 | 568.75 | 638.1 | 24 |
| 2026-08-31 | 364.77 | 637.6 | 17 |
| 2026-08-30 | 26.47 | 635.4 | 1 |
| 2026-08-29 | 267.04 | 637.0 | 11 |
| 2026-08-28 | 496.37 | 635.4 | 24 |
| 2026-08-27 | 506.68 | 635.4 | 24 |
| 2026-08-26 | 513.24 | 636.5 | 24 |
| 2026-08-25 | 509.93 | 637.0 | 24 |
| 2026-08-24 | 349.12 | 636.5 | 17 |
| 2026-08-23 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-22 | 240.92 | 638.6 | 10 |
| 2026-08-21 | 506.79 | 637.0 | 24 |
| 2026-08-20 | 507.63 | 637.0 | 24 |
| 2026-08-19 | 504.05 | 637.0 | 24 |
| 2026-08-18 | 503.59 | 636.0 | 24 |
| 2026-08-17 | 345.38 | 636.5 | 17 |
| 2026-08-16 | 0.00 | 0.0 | 0 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。