曾文#1逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量50.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 39.44 | 40.5 | 24 |
| 2026-09-12 | 39.69 | 40.9 | 24 |
| 2026-09-10 | 49.35 | 49.9 | 24 |
| 2026-09-09 | 49.57 | 51.0 | 24 |
| 2026-09-08 | 49.43 | 50.3 | 24 |
| 2026-09-07 | 49.66 | 50.6 | 24 |
| 2026-09-06 | 49.36 | 51.5 | 24 |
| 2026-09-05 | 49.41 | 50.8 | 24 |
| 2026-09-03 | 49.56 | 50.4 | 24 |
| 2026-09-02 | 49.37 | 50.1 | 24 |
| 2026-09-01 | 49.34 | 50.3 | 24 |
| 2026-08-31 | 49.30 | 50.1 | 24 |
| 2026-08-30 | 49.60 | 50.3 | 24 |
| 2026-08-29 | 49.39 | 51.5 | 24 |
| 2026-08-28 | 49.54 | 50.5 | 24 |
| 2026-08-27 | 49.46 | 51.2 | 24 |
| 2026-08-26 | 49.49 | 49.9 | 24 |
| 2026-08-25 | 41.17 | 50.3 | 20 |
| 2026-08-24 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-17 | 24.76 | 40.8 | 15 |
| 2026-08-16 | 39.69 | 42.0 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。