王功逐日發電趨勢
機組類型風力
官方裝置容量23.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2.60 | 10.6 | 15 |
| 2026-10-28 | 9.97 | 14.7 | 24 |
| 2026-10-27 | 10.87 | 14.8 | 24 |
| 2026-10-26 | 7.57 | 13.1 | 23 |
| 2026-10-25 | 3.89 | 11.2 | 24 |
| 2026-10-24 | 4.93 | 8.7 | 24 |
| 2026-10-23 | 8.14 | 11.8 | 24 |
| 2026-10-22 | 14.83 | 17.1 | 24 |
| 2026-10-21 | 8.75 | 17.1 | 22 |
| 2026-10-20 | 1.20 | 4.9 | 12 |
| 2026-10-19 | 0.56 | 2.8 | 14 |
| 2026-10-18 | 0.79 | 2.6 | 16 |
| 2026-10-17 | 0.18 | 0.6 | 16 |
| 2026-10-16 | 1.93 | 4.8 | 23 |
| 2026-10-15 | 3.68 | 8.9 | 24 |
| 2026-10-14 | 3.90 | 8.6 | 24 |
| 2026-10-13 | 2.34 | 6.0 | 20 |
| 2026-10-12 | 3.07 | 8.6 | 24 |
| 2026-10-11 | 7.60 | 14.0 | 24 |
| 2026-10-10 | 9.39 | 16.1 | 24 |
| 2026-10-09 | 7.18 | 16.0 | 24 |
| 2026-10-07 | 8.37 | 12.8 | 24 |
| 2026-10-06 | 12.03 | 14.5 | 24 |
| 2026-10-04 | 0.72 | 2.6 | 13 |
| 2026-10-03 | 0.66 | 3.4 | 18 |
| 2026-10-02 | 4.40 | 12.2 | 24 |
| 2026-10-01 | 0.36 | 2.3 | 14 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。