石門#2逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量45.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-28 | 16.55 | 32.3 | 14 |
| 2026-10-27 | 30.03 | 32.2 | 24 |
| 2026-10-26 | 30.66 | 32.0 | 24 |
| 2026-10-25 | 30.20 | 32.5 | 24 |
| 2026-10-24 | 30.34 | 32.3 | 24 |
| 2026-10-23 | 28.57 | 31.0 | 24 |
| 2026-10-22 | 31.50 | 35.4 | 24 |
| 2026-10-21 | 13.95 | 46.3 | 8 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-12 | 5.01 | 23.6 | 6 |
| 2026-10-11 | 13.42 | 46.2 | 8 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0.00 | 0.0 | 0 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。