石門#2逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量45.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 16.32 | 31.2 | 13 |
| 2026-09-12 | 28.26 | 32.9 | 23 |
| 2026-09-10 | 30.62 | 32.1 | 24 |
| 2026-09-09 | 19.07 | 31.8 | 15 |
| 2026-09-08 | 7.48 | 30.7 | 6 |
| 2026-09-07 | 5.25 | 31.5 | 5 |
| 2026-09-06 | 27.69 | 31.5 | 23 |
| 2026-09-05 | 30.07 | 31.6 | 24 |
| 2026-09-03 | 18.87 | 31.3 | 15 |
| 2026-09-02 | 19.13 | 30.8 | 16 |
| 2026-09-01 | 7.65 | 31.4 | 7 |
| 2026-08-31 | 30.08 | 32.2 | 24 |
| 2026-08-30 | 30.35 | 32.3 | 24 |
| 2026-08-29 | 29.89 | 31.2 | 24 |
| 2026-08-28 | 30.02 | 31.4 | 24 |
| 2026-08-27 | 29.92 | 31.9 | 24 |
| 2026-08-26 | 30.39 | 32.1 | 24 |
| 2026-08-25 | 23.93 | 32.6 | 19 |
| 2026-08-24 | 29.86 | 31.9 | 24 |
| 2026-08-23 | 30.22 | 32.0 | 24 |
| 2026-08-22 | 29.93 | 32.0 | 24 |
| 2026-08-21 | 30.00 | 31.9 | 24 |
| 2026-08-20 | 30.35 | 31.7 | 24 |
| 2026-08-19 | 29.95 | 31.6 | 24 |
| 2026-08-18 | 3.65 | 29.6 | 3 |
| 2026-08-17 | 28.92 | 32.1 | 23 |
| 2026-08-16 | 27.67 | 31.9 | 22 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。