興達CC#5逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量445.2 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 141.28 | 142.4 | 24 |
| 2026-09-12 | 141.48 | 142.7 | 24 |
| 2026-09-10 | 141.09 | 142.4 | 24 |
| 2026-09-09 | 141.24 | 142.4 | 24 |
| 2026-09-08 | 141.33 | 142.5 | 24 |
| 2026-09-07 | 140.82 | 142.8 | 24 |
| 2026-09-06 | 140.75 | 142.5 | 24 |
| 2026-09-05 | 141.25 | 142.4 | 24 |
| 2026-09-03 | 141.00 | 142.4 | 24 |
| 2026-09-02 | 140.33 | 142.4 | 24 |
| 2026-09-01 | 156.42 | 426.8 | 24 |
| 2026-08-31 | 327.15 | 427.7 | 24 |
| 2026-08-30 | 274.17 | 275.6 | 24 |
| 2026-08-29 | 274.15 | 274.9 | 24 |
| 2026-08-28 | 235.43 | 425.1 | 24 |
| 2026-08-27 | 140.73 | 142.4 | 24 |
| 2026-08-26 | 207.80 | 301.0 | 24 |
| 2026-08-25 | 216.60 | 300.0 | 24 |
| 2026-08-24 | 141.83 | 142.5 | 24 |
| 2026-08-23 | 141.31 | 142.2 | 24 |
| 2026-08-22 | 140.72 | 141.4 | 24 |
| 2026-08-21 | 157.53 | 235.6 | 24 |
| 2026-08-20 | 273.40 | 274.3 | 24 |
| 2026-08-19 | 271.33 | 273.5 | 24 |
| 2026-08-18 | 271.07 | 272.5 | 24 |
| 2026-08-17 | 169.38 | 272.8 | 24 |
| 2026-08-16 | 139.30 | 140.8 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。