苗栗大鵬逐日發電趨勢
機組類型風力
官方裝置容量42.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 4.30 | 18.7 | 9 |
| 2026-09-12 | 8.41 | 16.7 | 24 |
| 2026-09-10 | 11.73 | 21.1 | 23 |
| 2026-09-09 | 9.08 | 20.7 | 22 |
| 2026-09-08 | 3.35 | 8.5 | 19 |
| 2026-09-07 | 3.68 | 8.5 | 24 |
| 2026-09-06 | 8.28 | 14.4 | 24 |
| 2026-09-05 | 7.12 | 16.7 | 24 |
| 2026-09-03 | 0.27 | 4.2 | 3 |
| 2026-09-02 | 0.40 | 2.8 | 6 |
| 2026-09-01 | 0.05 | 1.1 | 1 |
| 2026-08-31 | 0.33 | 2.7 | 6 |
| 2026-08-30 | 0.13 | 3.2 | 1 |
| 2026-08-29 | 0.25 | 1.4 | 7 |
| 2026-08-28 | 5.99 | 8.7 | 22 |
| 2026-08-27 | 3.52 | 6.0 | 24 |
| 2026-08-26 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0.04 | 1.0 | 1 |
| 2026-08-23 | 0.48 | 4.9 | 6 |
| 2026-08-22 | 3.49 | 8.2 | 24 |
| 2026-08-21 | 1.96 | 7.8 | 14 |
| 2026-08-20 | 1.55 | 7.9 | 11 |
| 2026-08-19 | 1.62 | 11.9 | 7 |
| 2026-08-18 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0.26 | 2.9 | 4 |
| 2026-08-16 | 1.21 | 4.0 | 18 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。