通霄CC#1逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量892.6 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 789.93 | 871.6 | 24 |
| 2026-09-12 | 729.23 | 788.1 | 24 |
| 2026-09-10 | 49.27 | 507.7 | 6 |
| 2026-09-09 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-06 | 712.20 | 871.4 | 23 |
| 2026-09-05 | 740.88 | 854.6 | 24 |
| 2026-09-03 | 795.52 | 855.3 | 24 |
| 2026-09-02 | 782.42 | 854.9 | 24 |
| 2026-09-01 | 744.06 | 808.6 | 24 |
| 2026-08-31 | 814.49 | 862.5 | 24 |
| 2026-08-30 | 800.48 | 861.4 | 24 |
| 2026-08-29 | 802.60 | 851.7 | 24 |
| 2026-08-28 | 776.07 | 836.1 | 24 |
| 2026-08-27 | 777.90 | 859.7 | 24 |
| 2026-08-26 | 825.34 | 859.6 | 24 |
| 2026-08-25 | 797.76 | 865.1 | 24 |
| 2026-08-24 | 348.72 | 429.2 | 24 |
| 2026-08-23 | 52.04 | 411.2 | 5 |
| 2026-08-22 | 19.92 | 316.7 | 2 |
| 2026-08-21 | 820.95 | 860.1 | 24 |
| 2026-08-20 | 713.46 | 843.8 | 24 |
| 2026-08-19 | 828.57 | 865.1 | 24 |
| 2026-08-18 | 834.04 | 854.3 | 24 |
| 2026-08-17 | 803.55 | 862.9 | 24 |
| 2026-08-16 | 822.23 | 857.7 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。