通霄GT#9逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量180.9 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-19 | 7.06 | 169.5 | 1 |
| 2026-10-18 | 2.42 | 29.0 | 2 |
| 2026-10-17 | 2.42 | 58.0 | 1 |
| 2026-10-16 | 10.72 | 58.0 | 8 |
| 2026-10-15 | 10.82 | 58.5 | 8 |
| 2026-10-14 | 2.42 | 58.0 | 1 |
| 2026-10-13 | 8.30 | 27.9 | 8 |
| 2026-10-12 | 2.44 | 55.2 | 2 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-04 | 16.63 | 86.4 | 5 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0.00 | 0.0 | 0 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。