卓蘭#2逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量40.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-10 | 34.25 | 34.5 | 24 |
| 2026-09-09 | 34.24 | 34.4 | 24 |
| 2026-09-08 | 34.27 | 34.5 | 24 |
| 2026-09-07 | 34.26 | 35.3 | 24 |
| 2026-09-06 | 34.18 | 34.4 | 24 |
| 2026-09-05 | 34.20 | 34.4 | 24 |
| 2026-09-03 | 34.13 | 34.3 | 24 |
| 2026-09-02 | 34.22 | 34.5 | 24 |
| 2026-09-01 | 34.19 | 34.3 | 24 |
| 2026-08-31 | 34.25 | 34.5 | 24 |
| 2026-08-30 | 34.20 | 34.3 | 24 |
| 2026-08-29 | 34.18 | 34.3 | 24 |
| 2026-08-28 | 34.20 | 34.5 | 24 |
| 2026-08-27 | 34.54 | 35.2 | 24 |
| 2026-08-26 | 35.12 | 35.3 | 24 |
| 2026-08-25 | 35.12 | 35.3 | 24 |
| 2026-08-24 | 34.60 | 35.5 | 24 |
| 2026-08-23 | 34.54 | 34.8 | 24 |
| 2026-08-22 | 34.74 | 35.2 | 24 |
| 2026-08-21 | 35.10 | 35.3 | 24 |
| 2026-08-20 | 35.20 | 35.4 | 24 |
| 2026-08-19 | 35.15 | 35.3 | 24 |
| 2026-08-18 | 35.12 | 35.3 | 24 |
| 2026-08-17 | 35.12 | 35.2 | 24 |
| 2026-08-16 | 35.14 | 35.2 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。