南部CC#3逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量288.8 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 295.44 | 307.8 | 24 |
| 2026-09-12 | 276.30 | 308.1 | 24 |
| 2026-09-10 | 264.80 | 307.2 | 24 |
| 2026-09-09 | 251.07 | 306.6 | 24 |
| 2026-09-08 | 290.80 | 307.4 | 24 |
| 2026-09-07 | 306.25 | 307.8 | 24 |
| 2026-09-06 | 277.04 | 308.0 | 24 |
| 2026-09-05 | 288.47 | 308.1 | 24 |
| 2026-09-03 | 295.15 | 307.2 | 24 |
| 2026-09-02 | 300.10 | 307.1 | 24 |
| 2026-09-01 | 277.51 | 306.5 | 24 |
| 2026-08-31 | 303.59 | 306.5 | 24 |
| 2026-08-30 | 303.15 | 307.4 | 24 |
| 2026-08-29 | 306.20 | 306.8 | 24 |
| 2026-08-28 | 294.84 | 307.5 | 24 |
| 2026-08-27 | 305.67 | 308.0 | 24 |
| 2026-08-26 | 306.20 | 307.5 | 24 |
| 2026-08-25 | 299.75 | 305.8 | 24 |
| 2026-08-24 | 288.17 | 306.5 | 24 |
| 2026-08-23 | 287.43 | 305.7 | 24 |
| 2026-08-22 | 293.82 | 305.4 | 24 |
| 2026-08-21 | 302.30 | 306.3 | 24 |
| 2026-08-20 | 295.91 | 306.9 | 24 |
| 2026-08-19 | 306.51 | 307.8 | 24 |
| 2026-08-18 | 306.41 | 308.0 | 24 |
| 2026-08-17 | 301.07 | 307.7 | 24 |
| 2026-08-16 | 290.17 | 307.1 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。