台中#9逐日發電趨勢
機組類型燃煤
官方裝置容量550.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 260.15 | 283.9 | 24 |
| 2026-09-12 | 258.76 | 363.8 | 24 |
| 2026-09-10 | 241.06 | 329.5 | 24 |
| 2026-09-09 | 237.00 | 272.6 | 24 |
| 2026-09-08 | 283.58 | 310.5 | 24 |
| 2026-09-07 | 294.90 | 333.0 | 24 |
| 2026-09-06 | 253.16 | 328.5 | 24 |
| 2026-09-05 | 258.53 | 309.2 | 24 |
| 2026-09-03 | 352.88 | 522.1 | 24 |
| 2026-09-02 | 287.22 | 333.1 | 24 |
| 2026-09-01 | 288.03 | 343.6 | 24 |
| 2026-08-31 | 350.27 | 518.4 | 24 |
| 2026-08-30 | 295.36 | 335.1 | 24 |
| 2026-08-29 | 314.95 | 424.2 | 24 |
| 2026-08-28 | 341.63 | 452.1 | 24 |
| 2026-08-27 | 364.97 | 520.0 | 24 |
| 2026-08-26 | 319.99 | 486.5 | 24 |
| 2026-08-25 | 328.29 | 477.9 | 24 |
| 2026-08-24 | 244.15 | 324.8 | 24 |
| 2026-08-23 | 312.22 | 386.1 | 24 |
| 2026-08-22 | 358.65 | 515.4 | 24 |
| 2026-08-21 | 355.57 | 515.1 | 24 |
| 2026-08-20 | 313.51 | 379.4 | 24 |
| 2026-08-19 | 391.28 | 482.5 | 24 |
| 2026-08-18 | 475.23 | 521.0 | 24 |
| 2026-08-17 | 425.43 | 520.6 | 24 |
| 2026-08-16 | 340.02 | 513.3 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。