大林#2逐日發電趨勢
機組類型燃煤
官方裝置容量800.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 757.45 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-12 | 757.50 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-10 | 757.96 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-09 | 758.24 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-08 | 758.14 | 761.0 | 24 |
| 2026-09-07 | 758.05 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-06 | 756.99 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-05 | 755.57 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-03 | 758.30 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-02 | 756.69 | 759.4 | 24 |
| 2026-09-01 | 633.16 | 759.4 | 24 |
| 2026-08-31 | 515.23 | 566.7 | 24 |
| 2026-08-30 | 565.29 | 566.7 | 24 |
| 2026-08-29 | 565.85 | 568.3 | 24 |
| 2026-08-28 | 566.14 | 566.7 | 24 |
| 2026-08-27 | 565.65 | 566.7 | 24 |
| 2026-08-26 | 564.76 | 568.3 | 24 |
| 2026-08-25 | 565.17 | 569.8 | 24 |
| 2026-08-24 | 685.99 | 761.0 | 24 |
| 2026-08-23 | 676.78 | 759.4 | 24 |
| 2026-08-22 | 757.55 | 761.0 | 24 |
| 2026-08-21 | 758.16 | 759.4 | 24 |
| 2026-08-20 | 757.89 | 759.4 | 24 |
| 2026-08-19 | 758.06 | 759.4 | 24 |
| 2026-08-18 | 757.34 | 759.4 | 24 |
| 2026-08-17 | 746.99 | 759.4 | 24 |
| 2026-08-16 | 758.05 | 759.4 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。