大觀一#1逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量22.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 8.11 | 13.8 | 24 |
| 2026-10-28 | 6.95 | 12.7 | 24 |
| 2026-10-27 | 6.03 | 11.6 | 24 |
| 2026-10-26 | 8.83 | 19.2 | 24 |
| 2026-10-25 | 9.06 | 19.2 | 24 |
| 2026-10-24 | 9.74 | 9.9 | 24 |
| 2026-10-23 | 17.50 | 20.7 | 24 |
| 2026-10-22 | 18.61 | 20.8 | 24 |
| 2026-10-21 | 12.85 | 20.9 | 24 |
| 2026-10-20 | 10.49 | 13.2 | 24 |
| 2026-10-19 | 9.69 | 13.0 | 24 |
| 2026-10-18 | 11.35 | 14.1 | 24 |
| 2026-10-17 | 12.12 | 12.7 | 24 |
| 2026-10-16 | 11.07 | 12.7 | 24 |
| 2026-10-15 | 11.31 | 12.3 | 24 |
| 2026-10-14 | 9.53 | 12.7 | 24 |
| 2026-10-13 | 10.75 | 12.7 | 24 |
| 2026-10-12 | 11.06 | 12.1 | 24 |
| 2026-10-11 | 11.09 | 12.1 | 24 |
| 2026-10-10 | 11.85 | 12.0 | 24 |
| 2026-10-09 | 10.33 | 12.1 | 24 |
| 2026-10-07 | 9.03 | 12.6 | 24 |
| 2026-10-06 | 9.13 | 12.9 | 24 |
| 2026-10-04 | 10.38 | 12.1 | 24 |
| 2026-10-03 | 10.98 | 13.9 | 24 |
| 2026-10-02 | 8.80 | 13.3 | 24 |
| 2026-10-01 | 8.14 | 10.0 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。