大觀二#2逐日發電趨勢
機組類型抽蓄水力
官方裝置容量250.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | -47.43 | 232.1 | 7 |
| 2026-10-28 | -101.26 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-27 | -112.33 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-26 | -91.80 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-25 | -101.28 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-24 | -80.61 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-23 | -61.22 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-22 | -142.53 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-21 | -75.09 | 192.3 | 7 |
| 2026-10-20 | -95.30 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-19 | -101.60 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-18 | -91.06 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-17 | -50.22 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-11 | -71.17 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-10 | -78.40 | 175.1 | 2 |
| 2026-10-09 | -57.65 | 210.3 | 3 |
| 2026-10-07 | -101.67 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-06 | -30.04 | 0.0 | 0 |
| 2026-10-04 | -17.28 | 232.4 | 7 |
| 2026-10-03 | -22.35 | 157.2 | 3 |
| 2026-10-02 | -32.71 | 209.2 | 5 |
| 2026-10-01 | -19.83 | 222.6 | 6 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列;抽蓄機組充電時的負值會保留在日均淨值。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。