天輪#3逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量22.5 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 13.67 | 13.8 | 24 |
| 2026-10-28 | 13.64 | 13.8 | 24 |
| 2026-10-27 | 13.25 | 14.0 | 24 |
| 2026-10-26 | 11.51 | 14.0 | 24 |
| 2026-10-25 | 11.41 | 17.7 | 24 |
| 2026-10-24 | 19.45 | 21.5 | 24 |
| 2026-10-23 | 19.80 | 21.0 | 24 |
| 2026-10-22 | 13.50 | 20.6 | 24 |
| 2026-10-21 | 14.83 | 19.7 | 24 |
| 2026-10-20 | 17.42 | 21.9 | 24 |
| 2026-10-19 | 16.70 | 21.0 | 24 |
| 2026-10-18 | 16.38 | 19.1 | 24 |
| 2026-10-17 | 17.27 | 18.4 | 24 |
| 2026-10-16 | 17.33 | 20.1 | 24 |
| 2026-10-15 | 20.18 | 20.5 | 24 |
| 2026-10-14 | 20.18 | 20.2 | 24 |
| 2026-10-13 | 15.67 | 20.5 | 20 |
| 2026-10-12 | 16.65 | 16.9 | 24 |
| 2026-10-11 | 16.77 | 17.0 | 24 |
| 2026-10-10 | 16.80 | 17.0 | 24 |
| 2026-10-09 | 17.10 | 17.4 | 24 |
| 2026-10-07 | 16.65 | 17.0 | 24 |
| 2026-10-06 | 16.33 | 16.4 | 24 |
| 2026-10-04 | 16.53 | 16.7 | 24 |
| 2026-10-03 | 16.60 | 16.8 | 24 |
| 2026-10-02 | 16.50 | 16.6 | 24 |
| 2026-10-01 | 17.50 | 23.5 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。