天輪#4逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量22.5 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 13.47 | 13.6 | 24 |
| 2026-09-12 | 13.46 | 13.5 | 24 |
| 2026-09-10 | 13.88 | 22.0 | 24 |
| 2026-09-09 | 12.83 | 13.8 | 23 |
| 2026-09-08 | 13.68 | 13.7 | 24 |
| 2026-09-07 | 14.38 | 20.8 | 24 |
| 2026-09-06 | 13.61 | 13.7 | 24 |
| 2026-09-05 | 13.50 | 13.6 | 24 |
| 2026-09-03 | 12.33 | 13.5 | 24 |
| 2026-09-02 | 12.03 | 12.1 | 24 |
| 2026-09-01 | 14.70 | 16.0 | 24 |
| 2026-08-31 | 15.93 | 16.0 | 24 |
| 2026-08-30 | 15.95 | 16.0 | 24 |
| 2026-08-29 | 18.01 | 20.6 | 24 |
| 2026-08-28 | 20.92 | 21.4 | 24 |
| 2026-08-27 | 21.31 | 21.4 | 24 |
| 2026-08-26 | 20.95 | 21.4 | 24 |
| 2026-08-25 | 20.74 | 20.8 | 24 |
| 2026-08-24 | 18.98 | 20.8 | 24 |
| 2026-08-23 | 15.63 | 16.8 | 24 |
| 2026-08-22 | 14.58 | 14.7 | 24 |
| 2026-08-21 | 14.60 | 14.7 | 24 |
| 2026-08-20 | 15.10 | 15.4 | 24 |
| 2026-08-19 | 14.78 | 15.1 | 24 |
| 2026-08-18 | 15.33 | 16.1 | 24 |
| 2026-08-17 | 7.80 | 16.6 | 12 |
| 2026-08-16 | 5.67 | 13.7 | 10 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。