明潭#2逐日發電趨勢
機組類型抽蓄水力
官方裝置容量267.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | -38.32 | 167.5 | 6 |
| 2026-09-12 | 7.67 | 220.0 | 8 |
| 2026-09-10 | -30.17 | 172.2 | 11 |
| 2026-09-09 | -99.17 | 149.3 | 7 |
| 2026-09-08 | 6.94 | 175.6 | 10 |
| 2026-09-07 | -2.05 | 212.9 | 10 |
| 2026-09-06 | 55.85 | 203.2 | 15 |
| 2026-09-05 | 8.57 | 197.1 | 12 |
| 2026-09-03 | -71.00 | 182.6 | 6 |
| 2026-09-02 | -66.86 | 166.8 | 4 |
| 2026-09-01 | -69.45 | 149.7 | 3 |
| 2026-08-31 | -16.35 | 241.8 | 5 |
| 2026-08-30 | -8.81 | 167.8 | 9 |
| 2026-08-29 | 38.99 | 206.2 | 6 |
| 2026-08-28 | -77.03 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-27 | -97.54 | 148.0 | 2 |
| 2026-08-26 | 0.73 | 149.0 | 11 |
| 2026-08-25 | 49.33 | 242.5 | 12 |
| 2026-08-24 | -21.98 | 161.1 | 9 |
| 2026-08-23 | -19.76 | 153.0 | 4 |
| 2026-08-22 | -72.50 | 148.0 | 6 |
| 2026-08-21 | -59.01 | 147.7 | 1 |
| 2026-08-20 | -70.72 | 152.7 | 5 |
| 2026-08-19 | -20.70 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-18 | -83.80 | 195.1 | 2 |
| 2026-08-17 | -32.87 | 153.0 | 4 |
| 2026-08-16 | -58.47 | 210.6 | 6 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列;抽蓄機組充電時的負值會保留在日均淨值。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。