汽電共生逐日發電趨勢
機組類型汽電共生
官方裝置容量627.3 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 723.64 | 858.0 | 24 |
| 2026-09-12 | 812.80 | 1,716.9 | 24 |
| 2026-09-10 | 1,594.62 | 2,023.8 | 24 |
| 2026-09-09 | 1,613.37 | 2,046.0 | 24 |
| 2026-09-08 | 1,602.90 | 2,016.0 | 24 |
| 2026-09-07 | 1,527.34 | 2,045.6 | 24 |
| 2026-09-06 | 819.88 | 922.8 | 24 |
| 2026-09-05 | 923.63 | 1,676.3 | 24 |
| 2026-09-03 | 1,639.05 | 2,040.3 | 24 |
| 2026-09-02 | 1,754.49 | 2,229.2 | 24 |
| 2026-09-01 | 1,753.75 | 2,137.9 | 24 |
| 2026-08-31 | 1,602.55 | 2,029.4 | 24 |
| 2026-08-30 | 975.65 | 1,070.0 | 24 |
| 2026-08-29 | 1,242.23 | 2,124.2 | 24 |
| 2026-08-28 | 1,894.35 | 2,285.3 | 24 |
| 2026-08-27 | 1,831.99 | 2,255.4 | 24 |
| 2026-08-26 | 1,843.93 | 2,237.6 | 24 |
| 2026-08-25 | 1,891.93 | 2,309.4 | 24 |
| 2026-08-24 | 1,770.03 | 2,214.3 | 24 |
| 2026-08-23 | 1,110.52 | 1,213.5 | 24 |
| 2026-08-22 | 1,161.60 | 1,923.9 | 24 |
| 2026-08-21 | 1,866.37 | 2,224.5 | 24 |
| 2026-08-20 | 1,927.31 | 2,318.7 | 24 |
| 2026-08-19 | 1,914.94 | 2,274.4 | 24 |
| 2026-08-18 | 1,906.10 | 2,267.9 | 24 |
| 2026-08-17 | 1,788.60 | 2,198.2 | 24 |
| 2026-08-16 | 1,176.92 | 1,288.8 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。