生質能(Biofuel)逐日發電趨勢
機組類型其它再生能源
官方裝置容量60.7 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 36.15 | 41.1 | 24 |
| 2026-10-28 | 36.87 | 42.0 | 24 |
| 2026-10-27 | 34.22 | 40.5 | 24 |
| 2026-10-26 | 33.24 | 38.0 | 24 |
| 2026-10-25 | 30.00 | 35.2 | 24 |
| 2026-10-24 | 33.80 | 39.5 | 24 |
| 2026-10-23 | 36.29 | 40.2 | 24 |
| 2026-10-22 | 38.56 | 41.8 | 24 |
| 2026-10-21 | 35.96 | 39.7 | 24 |
| 2026-10-20 | 34.52 | 39.6 | 24 |
| 2026-10-19 | 34.48 | 39.7 | 24 |
| 2026-10-18 | 34.80 | 38.1 | 24 |
| 2026-10-17 | 35.52 | 38.6 | 24 |
| 2026-10-16 | 35.56 | 39.4 | 24 |
| 2026-10-15 | 36.94 | 40.2 | 24 |
| 2026-10-14 | 37.02 | 42.3 | 24 |
| 2026-10-13 | 36.39 | 40.1 | 24 |
| 2026-10-12 | 36.66 | 40.2 | 24 |
| 2026-10-11 | 35.77 | 40.0 | 24 |
| 2026-10-10 | 36.13 | 41.5 | 24 |
| 2026-10-09 | 27.55 | 36.2 | 24 |
| 2026-10-07 | 27.14 | 29.1 | 24 |
| 2026-10-06 | 26.28 | 30.3 | 24 |
| 2026-10-04 | 11.90 | 14.6 | 24 |
| 2026-10-03 | 15.65 | 23.3 | 24 |
| 2026-10-02 | 13.51 | 15.0 | 24 |
| 2026-10-01 | 13.11 | 15.0 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。