興達新CC#1逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量1,300.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1,246.08 | 1,252.8 | 24 |
| 2026-09-12 | 986.95 | 1,267.2 | 24 |
| 2026-09-10 | 600.02 | 605.0 | 24 |
| 2026-09-09 | 563.99 | 619.3 | 24 |
| 2026-09-08 | 609.66 | 616.7 | 24 |
| 2026-09-07 | 600.35 | 616.1 | 24 |
| 2026-09-06 | 743.67 | 1,238.5 | 24 |
| 2026-09-05 | 1,124.87 | 1,242.4 | 24 |
| 2026-09-03 | 1,251.74 | 1,256.8 | 24 |
| 2026-09-02 | 1,249.33 | 1,260.7 | 24 |
| 2026-09-01 | 1,245.58 | 1,265.9 | 24 |
| 2026-08-31 | 1,225.63 | 1,258.1 | 24 |
| 2026-08-30 | 1,235.78 | 1,239.1 | 24 |
| 2026-08-29 | 1,235.05 | 1,237.8 | 24 |
| 2026-08-28 | 1,238.56 | 1,243.7 | 24 |
| 2026-08-27 | 1,250.12 | 1,259.4 | 24 |
| 2026-08-26 | 1,257.12 | 1,263.4 | 24 |
| 2026-08-25 | 712.90 | 1,263.4 | 19 |
| 2026-08-24 | 1,176.44 | 1,212.4 | 24 |
| 2026-08-23 | 1,208.88 | 1,212.4 | 24 |
| 2026-08-22 | 1,207.70 | 1,211.1 | 24 |
| 2026-08-21 | 1,208.85 | 1,212.4 | 24 |
| 2026-08-20 | 1,208.97 | 1,213.1 | 24 |
| 2026-08-19 | 1,195.75 | 1,212.4 | 24 |
| 2026-08-18 | 1,188.17 | 1,229.5 | 24 |
| 2026-08-17 | 1,213.05 | 1,230.1 | 24 |
| 2026-08-16 | 1,225.52 | 1,242.5 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。