谷關#3逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量54.4 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 12.82 | 48.2 | 7 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-10 | 45.57 | 48.0 | 24 |
| 2026-09-09 | 14.03 | 48.9 | 8 |
| 2026-09-08 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-07 | 35.75 | 46.1 | 20 |
| 2026-09-06 | 44.55 | 45.8 | 24 |
| 2026-09-05 | 15.53 | 49.4 | 8 |
| 2026-09-03 | 21.92 | 47.2 | 12 |
| 2026-09-02 | 31.55 | 49.6 | 23 |
| 2026-09-01 | 43.77 | 50.5 | 24 |
| 2026-08-31 | 47.73 | 51.1 | 24 |
| 2026-08-30 | 45.84 | 49.9 | 24 |
| 2026-08-29 | 43.62 | 50.4 | 24 |
| 2026-08-28 | 36.18 | 48.7 | 24 |
| 2026-08-27 | 22.60 | 46.3 | 17 |
| 2026-08-26 | 19.99 | 52.1 | 12 |
| 2026-08-25 | 43.15 | 51.5 | 24 |
| 2026-08-24 | 44.27 | 51.7 | 24 |
| 2026-08-23 | 38.00 | 47.2 | 24 |
| 2026-08-22 | 40.78 | 52.7 | 24 |
| 2026-08-21 | 18.82 | 49.5 | 10 |
| 2026-08-20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-08-19 | 2.54 | 39.5 | 2 |
| 2026-08-18 | 10.78 | 42.7 | 7 |
| 2026-08-17 | 30.69 | 53.1 | 23 |
| 2026-08-16 | 9.27 | 45.7 | 8 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。