豐德#2逐日發電趨勢
機組類型燃氣
官方裝置容量506.9 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 241.58 | 509.1 | 14 |
| 2026-09-12 | 118.73 | 494.7 | 7 |
| 2026-09-10 | 150.06 | 491.3 | 9 |
| 2026-09-09 | 16.52 | 396.4 | 1 |
| 2026-09-08 | 300.19 | 491.2 | 17 |
| 2026-09-07 | 146.65 | 489.0 | 9 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2026-09-05 | 376.84 | 502.0 | 21 |
| 2026-09-03 | 444.82 | 495.4 | 24 |
| 2026-09-02 | 167.12 | 492.4 | 9 |
| 2026-09-01 | 292.85 | 503.8 | 16 |
| 2026-08-31 | 283.50 | 501.3 | 16 |
| 2026-08-30 | 326.26 | 501.0 | 16 |
| 2026-08-29 | 464.01 | 504.3 | 24 |
| 2026-08-28 | 318.94 | 492.7 | 17 |
| 2026-08-27 | 452.98 | 491.4 | 24 |
| 2026-08-26 | 124.57 | 496.0 | 7 |
| 2026-08-25 | 226.40 | 491.5 | 13 |
| 2026-08-24 | 244.26 | 503.5 | 14 |
| 2026-08-23 | 149.58 | 501.3 | 8 |
| 2026-08-22 | 258.87 | 501.4 | 15 |
| 2026-08-21 | 383.25 | 470.0 | 21 |
| 2026-08-20 | 152.03 | 489.7 | 9 |
| 2026-08-19 | 337.42 | 490.3 | 18 |
| 2026-08-18 | 181.63 | 487.3 | 10 |
| 2026-08-17 | 391.57 | 492.7 | 22 |
| 2026-08-16 | 155.15 | 500.6 | 9 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。