鉅工#2逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量21.8 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 13.62 | 18.9 | 24 |
| 2026-09-12 | 13.80 | 20.8 | 24 |
| 2026-09-10 | 9.87 | 21.5 | 24 |
| 2026-09-09 | 9.98 | 20.0 | 23 |
| 2026-09-08 | 8.33 | 20.8 | 17 |
| 2026-09-07 | 8.87 | 20.6 | 24 |
| 2026-09-06 | 5.55 | 19.6 | 22 |
| 2026-09-05 | 8.13 | 18.7 | 24 |
| 2026-09-03 | 8.58 | 20.5 | 19 |
| 2026-09-02 | 11.05 | 20.4 | 23 |
| 2026-09-01 | 16.05 | 20.6 | 24 |
| 2026-08-31 | 9.00 | 20.4 | 23 |
| 2026-08-30 | 8.46 | 20.3 | 24 |
| 2026-08-29 | 10.31 | 20.4 | 24 |
| 2026-08-28 | 12.77 | 19.9 | 24 |
| 2026-08-27 | 5.95 | 17.5 | 24 |
| 2026-08-26 | 4.33 | 9.6 | 23 |
| 2026-08-25 | 7.82 | 20.4 | 22 |
| 2026-08-24 | 10.56 | 19.2 | 22 |
| 2026-08-23 | 17.80 | 19.2 | 24 |
| 2026-08-22 | 19.32 | 20.7 | 24 |
| 2026-08-21 | 12.45 | 20.7 | 24 |
| 2026-08-20 | 11.56 | 18.4 | 24 |
| 2026-08-19 | 13.05 | 20.5 | 24 |
| 2026-08-18 | 12.12 | 18.0 | 24 |
| 2026-08-17 | 10.07 | 16.0 | 24 |
| 2026-08-16 | 6.72 | 8.0 | 24 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。