離岸一期逐日發電趨勢
機組類型風力
官方裝置容量109.2 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 30.47 | 91.3 | 14 |
| 2026-09-12 | 42.40 | 93.5 | 21 |
| 2026-09-10 | 60.50 | 89.3 | 24 |
| 2026-09-09 | 49.91 | 89.0 | 18 |
| 2026-09-08 | 22.28 | 60.5 | 17 |
| 2026-09-07 | 29.45 | 53.2 | 24 |
| 2026-09-06 | 78.54 | 90.2 | 24 |
| 2026-09-05 | 45.61 | 89.9 | 17 |
| 2026-09-03 | 7.77 | 35.0 | 12 |
| 2026-09-02 | 10.09 | 46.2 | 20 |
| 2026-09-01 | 19.03 | 52.9 | 23 |
| 2026-08-31 | 1.51 | 10.1 | 7 |
| 2026-08-30 | 4.10 | 26.9 | 13 |
| 2026-08-29 | 22.15 | 64.1 | 24 |
| 2026-08-28 | 38.80 | 56.6 | 24 |
| 2026-08-27 | 8.20 | 31.6 | 20 |
| 2026-08-26 | 2.02 | 10.1 | 10 |
| 2026-08-25 | 15.49 | 70.8 | 20 |
| 2026-08-24 | 73.50 | 89.9 | 24 |
| 2026-08-23 | 19.61 | 73.6 | 20 |
| 2026-08-22 | 35.88 | 68.6 | 24 |
| 2026-08-21 | 33.90 | 52.4 | 24 |
| 2026-08-20 | 18.14 | 55.4 | 24 |
| 2026-08-19 | 11.83 | 77.3 | 17 |
| 2026-08-18 | 0.81 | 5.9 | 7 |
| 2026-08-17 | 5.04 | 22.7 | 10 |
| 2026-08-16 | 14.04 | 37.5 | 20 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。