青山#3逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量92.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 17.91 | 42.5 | 24 |
| 2026-09-12 | 13.48 | 35.3 | 24 |
| 2026-09-10 | 16.90 | 69.8 | 23 |
| 2026-09-09 | 16.43 | 41.2 | 16 |
| 2026-09-08 | 15.56 | 56.4 | 14 |
| 2026-09-07 | 11.92 | 41.3 | 12 |
| 2026-09-06 | 8.60 | 31.1 | 14 |
| 2026-09-05 | 14.00 | 60.9 | 9 |
| 2026-09-03 | 26.00 | 51.7 | 22 |
| 2026-09-02 | 10.07 | 41.3 | 9 |
| 2026-09-01 | 32.59 | 76.6 | 20 |
| 2026-08-31 | 39.78 | 52.7 | 24 |
| 2026-08-30 | 25.08 | 45.9 | 16 |
| 2026-08-29 | 25.03 | 49.7 | 17 |
| 2026-08-28 | 25.78 | 59.6 | 24 |
| 2026-08-27 | 19.70 | 38.8 | 24 |
| 2026-08-26 | 24.70 | 50.7 | 20 |
| 2026-08-25 | 55.58 | 79.5 | 24 |
| 2026-08-24 | 54.77 | 92.4 | 24 |
| 2026-08-23 | 39.31 | 53.9 | 24 |
| 2026-08-22 | 11.05 | 31.1 | 13 |
| 2026-08-21 | 19.13 | 60.4 | 11 |
| 2026-08-20 | 11.91 | 52.2 | 13 |
| 2026-08-19 | 14.13 | 61.1 | 15 |
| 2026-08-18 | 18.90 | 54.7 | 15 |
| 2026-08-17 | 17.34 | 61.1 | 8 |
| 2026-08-16 | 1.52 | 15.8 | 3 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。