青山#4逐日發電趨勢
機組類型水力
官方裝置容量92.0 MW
完整觀測日27 日
完整逐日數字
| 日期 | 日均淨發電量(MW) | 當日最高(MW) | 正發電時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 17.90 | 42.7 | 24 |
| 2026-09-12 | 13.58 | 34.7 | 24 |
| 2026-09-10 | 16.79 | 70.1 | 23 |
| 2026-09-09 | 16.53 | 40.8 | 16 |
| 2026-09-08 | 15.58 | 55.9 | 14 |
| 2026-09-07 | 14.16 | 41.7 | 15 |
| 2026-09-06 | 8.60 | 30.8 | 14 |
| 2026-09-05 | 13.96 | 59.7 | 9 |
| 2026-09-03 | 25.54 | 52.7 | 22 |
| 2026-09-02 | 9.95 | 40.7 | 9 |
| 2026-09-01 | 32.79 | 81.0 | 20 |
| 2026-08-31 | 39.10 | 53.6 | 24 |
| 2026-08-30 | 25.31 | 46.4 | 16 |
| 2026-08-29 | 25.01 | 47.9 | 17 |
| 2026-08-28 | 21.80 | 50.4 | 20 |
| 2026-08-27 | 19.61 | 39.0 | 24 |
| 2026-08-26 | 24.69 | 49.7 | 20 |
| 2026-08-25 | 55.70 | 79.5 | 24 |
| 2026-08-24 | 54.70 | 93.2 | 24 |
| 2026-08-23 | 39.39 | 55.9 | 24 |
| 2026-08-22 | 10.77 | 30.5 | 13 |
| 2026-08-21 | 18.99 | 60.4 | 11 |
| 2026-08-20 | 11.83 | 51.0 | 13 |
| 2026-08-19 | 14.06 | 60.9 | 15 |
| 2026-08-18 | 18.60 | 53.6 | 15 |
| 2026-08-17 | 16.98 | 60.6 | 8 |
| 2026-08-16 | 1.57 | 15.8 | 3 |
來源:台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) ↗。本站只採全台 24 個整點快照齊全的日期;本機組每小時都須有數值、官方裝置容量須為固定正值,且觀測期內至少曾正發電才產頁。排除官方小計、缺容量與「其它/小水力」彙總列。這是整點淨發電量觀測,不是台電日結算發電量。