近 27 日資料
| 資料日期 | 日均淨發電量(MW) | 占全系統比(%) |
|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1,789.1 | 5.85 |
| 2026-09-12 | 2,791.4 | 9.01 |
| 2026-09-10 | 3,427.5 | 10.68 |
| 2026-09-09 | 2,867.6 | 9.00 |
| 2026-09-08 | 1,024.1 | 3.21 |
| 2026-09-07 | 1,289.8 | 4.09 |
| 2026-09-06 | 2,659.9 | 9.21 |
| 2026-09-05 | 1,740.9 | 5.60 |
| 2026-09-03 | 869.7 | 2.62 |
| 2026-09-02 | 756.1 | 2.27 |
| 2026-09-01 | 1,168.7 | 3.54 |
| 2026-08-31 | 650.1 | 1.98 |
| 2026-08-30 | 432.6 | 1.42 |
| 2026-08-29 | 1,057.2 | 3.31 |
| 2026-08-28 | 2,134.0 | 6.27 |
| 2026-08-27 | 799.9 | 2.35 |
| 2026-08-26 | 128.1 | 0.39 |
| 2026-08-25 | 876.5 | 2.75 |
| 2026-08-24 | 2,607.4 | 8.50 |
| 2026-08-23 | 1,066.9 | 3.64 |
| 2026-08-22 | 1,707.7 | 5.53 |
| 2026-08-21 | 1,395.0 | 4.19 |
| 2026-08-20 | 941.0 | 2.78 |
| 2026-08-19 | 756.7 | 2.16 |
| 2026-08-18 | 356.0 | 1.00 |
| 2026-08-17 | 269.3 | 0.78 |
| 2026-08-16 | 875.3 | 2.80 |
來源:台灣電力公司「各機組發電量」開放資料(d006001) ↗。本頁每日納入 24 個整點快照齊全的日期,將該日各快照中「風力」所有機組的淨發電量加總後平均,得到日均發電量;占比為該燃料別日均除以當日全系統淨發電量日均。計算排除官方小計列與無效數值,並排除代表充電耗電的儲能負載。