近 25 日資料
| 資料日期 | 蓄水率(%) | 有效蓄水量(萬立方公尺) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-09-13 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-09-11 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-09-10 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-09-09 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-09-08 | 90.2 | 62.80 |
| 2026-09-07 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-09-04 | 89.5 | 62.30 |
| 2026-09-03 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-09-02 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-09-01 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-31 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-29 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-28 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-27 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-26 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-25 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-24 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-23 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-21 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-20 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-19 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-18 | 90.2 | 62.80 |
| 2026-08-17 | 90.7 | 63.10 |
| 2026-08-14 | 90.7 | 63.10 |
來源:水利署「水庫水情資料」與「水庫每日營運狀況」 ↗。本頁每日取青潭堰當日最新一筆逐時觀測的有效蓄水量,除以每日營運狀況檔的有效容量(69.60 萬立方公尺)算出蓄水率;當日全台可對照水庫不足 50 座的日期整日不採用,蓄水率超過 105% 的異常值排除。