近 25 日資料
| 資料日期 | 蓄水率(%) | 有效蓄水量(萬立方公尺) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 99.9 | 3,381.19 |
| 2026-09-13 | 100.2 | 3,389.78 |
| 2026-09-11 | 100.1 | 3,387.45 |
| 2026-09-10 | 100.1 | 3,386.98 |
| 2026-09-09 | 100.1 | 3,386.51 |
| 2026-09-08 | 100.2 | 3,391.18 |
| 2026-09-07 | 100.2 | 3,390.01 |
| 2026-09-04 | 100 | 3,382.06 |
| 2026-09-03 | 100.3 | 3,393.28 |
| 2026-09-02 | 100.4 | 3,396.31 |
| 2026-09-01 | 100 | 3,384.41 |
| 2026-08-31 | 99.3 | 3,359.79 |
| 2026-08-29 | 100.2 | 3,390.01 |
| 2026-08-28 | 100.2 | 3,390.48 |
| 2026-08-27 | 100.1 | 3,388.15 |
| 2026-08-26 | 100.3 | 3,392.81 |
| 2026-08-25 | 100.2 | 3,389.78 |
| 2026-08-24 | 100.3 | 3,392.34 |
| 2026-08-23 | 100.2 | 3,390.25 |
| 2026-08-21 | 100.2 | 3,390.95 |
| 2026-08-20 | 100.2 | 3,389.78 |
| 2026-08-19 | 100.2 | 3,390.01 |
| 2026-08-18 | 100.1 | 3,388.61 |
| 2026-08-17 | 100.1 | 3,387.91 |
| 2026-08-14 | 100.2 | 3,388.85 |
來源:水利署「水庫水情資料」與「水庫每日營運狀況」 ↗。本頁每日取寶山第二水庫當日最新一筆逐時觀測的有效蓄水量,除以每日營運狀況檔的有效容量(3,383.71 萬立方公尺)算出蓄水率;當日全台可對照水庫不足 50 座的日期整日不採用,蓄水率超過 105% 的異常值排除。