近 25 日資料
| 資料日期 | 蓄水率(%) | 有效蓄水量(萬立方公尺) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 57.8 | 69.51 |
| 2026-09-13 | 60.8 | 73.06 |
| 2026-09-11 | 56.2 | 67.56 |
| 2026-09-10 | 57.8 | 69.51 |
| 2026-09-09 | 50.2 | 60.32 |
| 2026-09-08 | 19.7 | 23.72 |
| 2026-09-07 | 17.4 | 20.94 |
| 2026-09-04 | 15.7 | 18.86 |
| 2026-09-03 | 16.1 | 19.38 |
| 2026-09-02 | 17.2 | 20.68 |
| 2026-09-01 | 21.9 | 26.38 |
| 2026-08-31 | 18.3 | 22.05 |
| 2026-08-29 | 18.1 | 21.77 |
| 2026-08-28 | 18.8 | 22.61 |
| 2026-08-27 | 26.4 | 31.71 |
| 2026-08-26 | 31.1 | 37.36 |
| 2026-08-25 | 26.9 | 32.36 |
| 2026-08-24 | 23.7 | 28.54 |
| 2026-08-23 | 23 | 27.61 |
| 2026-08-21 | 25.3 | 30.42 |
| 2026-08-20 | 21.5 | 25.79 |
| 2026-08-19 | 26.1 | 31.39 |
| 2026-08-18 | 28.6 | 34.33 |
| 2026-08-17 | 28.8 | 34.67 |
| 2026-08-14 | 24 | 28.85 |
來源:水利署「水庫水情資料」與「水庫每日營運狀況」 ↗。本頁每日取石岡壩當日最新一筆逐時觀測的有效蓄水量,除以每日營運狀況檔的有效容量(120.21 萬立方公尺)算出蓄水率;當日全台可對照水庫不足 50 座的日期整日不採用,蓄水率超過 105% 的異常值排除。