近 21 日資料
| 資料日期 | 蓄水率(%) | 有效蓄水量(萬立方公尺) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 95.8 | 101.64 |
| 2026-09-11 | 91.1 | 96.68 |
| 2026-09-10 | 89.7 | 95.20 |
| 2026-09-09 | 88.1 | 93.48 |
| 2026-09-07 | 84.4 | 89.60 |
| 2026-09-04 | 77.3 | 82.00 |
| 2026-09-03 | 84.4 | 89.60 |
| 2026-09-02 | 76 | 80.60 |
| 2026-09-01 | 83.1 | 88.16 |
| 2026-08-31 | 77.5 | 82.24 |
| 2026-08-29 | 95.1 | 100.90 |
| 2026-08-28 | 80.4 | 85.30 |
| 2026-08-27 | 77.7 | 82.47 |
| 2026-08-26 | 75.7 | 80.37 |
| 2026-08-25 | 92.5 | 98.16 |
| 2026-08-24 | 98.4 | 104.39 |
| 2026-08-20 | 94.2 | 99.90 |
| 2026-08-19 | 82 | 86.96 |
| 2026-08-18 | 82.2 | 87.20 |
| 2026-08-17 | 74.9 | 79.44 |
| 2026-08-14 | 74.4 | 78.98 |
來源:水利署「水庫水情資料」與「水庫每日營運狀況」 ↗。本頁每日取虎頭埤水庫當日最新一筆逐時觀測的有效蓄水量,除以每日營運狀況檔的有效容量(106.10 萬立方公尺)算出蓄水率;當日全台可對照水庫不足 50 座的日期整日不採用,蓄水率超過 105% 的異常值排除。