近 15 日資料
| 資料日期 | 蓄水率(%) | 有效蓄水量(萬立方公尺) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 99.1 | 119.92 |
| 2026-09-13 | 99.3 | 120.16 |
| 2026-09-11 | 99.7 | 120.63 |
| 2026-09-10 | 99.9 | 120.87 |
| 2026-09-09 | 99.9 | 120.87 |
| 2026-09-08 | 100.1 | 121.10 |
| 2026-09-07 | 100.1 | 121.10 |
| 2026-09-04 | 100.1 | 121.10 |
| 2026-09-03 | 100.1 | 121.10 |
| 2026-08-31 | 99.9 | 120.87 |
| 2026-08-29 | 100.1 | 121.10 |
| 2026-08-28 | 100.1 | 121.10 |
| 2026-08-23 | 98.1 | 118.74 |
| 2026-08-21 | 98.1 | 118.74 |
| 2026-08-18 | 98.9 | 119.68 |
來源:水利署「水庫水情資料」與「水庫每日營運狀況」 ↗。本頁每日取成功水庫當日最新一筆逐時觀測的有效蓄水量,除以每日營運狀況檔的有效容量(121.00 萬立方公尺)算出蓄水率;當日全台可對照水庫不足 50 座的日期整日不採用,蓄水率超過 105% 的異常值排除。