近 25 日資料
| 資料日期 | 蓄水率(%) | 有效蓄水量(萬立方公尺) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 78.3 | 21.66 |
| 2026-09-13 | 78.8 | 21.78 |
| 2026-09-11 | 79.4 | 21.95 |
| 2026-09-10 | 79.6 | 22.02 |
| 2026-09-09 | 79.8 | 22.07 |
| 2026-09-08 | 80 | 22.12 |
| 2026-09-07 | 80.1 | 22.14 |
| 2026-09-04 | 77.1 | 21.33 |
| 2026-09-03 | 72.8 | 20.14 |
| 2026-09-02 | 71.2 | 19.68 |
| 2026-09-01 | 71.1 | 19.67 |
| 2026-08-31 | 70.8 | 19.57 |
| 2026-08-29 | 70.5 | 19.48 |
| 2026-08-28 | 70.3 | 19.44 |
| 2026-08-27 | 69.5 | 19.22 |
| 2026-08-26 | 66.8 | 18.46 |
| 2026-08-25 | 49.5 | 13.70 |
| 2026-08-24 | 37.6 | 10.39 |
| 2026-08-23 | 35.7 | 9.87 |
| 2026-08-21 | 35.6 | 9.83 |
| 2026-08-20 | 35.5 | 9.82 |
| 2026-08-19 | 35.6 | 9.85 |
| 2026-08-18 | 35.8 | 9.89 |
| 2026-08-17 | 36.2 | 10.01 |
| 2026-08-14 | 36.6 | 10.11 |
來源:水利署「水庫水情資料」與「水庫每日營運狀況」 ↗。本頁每日取陽明湖水庫當日最新一筆逐時觀測的有效蓄水量,除以每日營運狀況檔的有效容量(27.65 萬立方公尺)算出蓄水率;當日全台可對照水庫不足 50 座的日期整日不採用,蓄水率超過 105% 的異常值排除。