近 22 個交易日行情
每日批發價格趨勢
共有 22 個實際交易日;休市日不補值。
手機可左右滑動圖表
顯示全部資料(22 組)
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|
| 2026/09/11 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 15.0 | 183.72 |
| 2026/09/10 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 65.4 | 197.68 |
| 2026/09/09 | 226.7 | 233.0 | 225.2 | 225.0 | 97.2 | 183.78 |
| 2026/09/03 | 227.0 | 233.0 | 225.6 | 225.0 | 98.4 | 186.38 |
| 2026/09/02 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 70.2 | 192.63 |
| 2026/09/01 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 15.0 | 168.30 |
| 2026/08/20 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 15.0 | 193.86 |
| 2026/08/18 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 21.0 | 170.52 |
| 2026/08/13 | 223.7 | 231.5 | 223.0 | 218.0 | 129.7 | 199.13 |
| 2026/08/12 | 226.8 | 233.0 | 225.3 | 225.0 | 93.6 | 209.06 |
| 2026/08/11 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 83.4 | 199.84 |
| 2026/08/07 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 79.2 | 168.17 |
| 2026/08/06 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 69.6 | 202.20 |
| 2026/07/17 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 18.0 | 201.34 |
| 2026/07/15 | 226.5 | 232.5 | 225.0 | 225.0 | 79.8 | 194.08 |
| 2026/07/10 | 226.7 | 233.0 | 225.2 | 225.0 | 109.8 | 226.11 |
| 2026/07/09 | 226.5 | 232.6 | 225.0 | 225.0 | 94.2 | 208.41 |
| 2026/07/07 | 226.6 | 232.8 | 225.0 | 225.0 | 92.4 | 209.19 |
| 2026/07/03 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 15.0 | 196.51 |
| 2026/07/02 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 88.2 | 201.69 |
| 2026/07/01 | 226.5 | 232.7 | 225.0 | 225.0 | 93.0 | 195.90 |
| 2026/06/17 | 226.8 | 233.0 | 225.3 | 225.0 | 81.6 | 204.13 |
全台加權均價含所有有效市場;該市場休市日不列數字。
資料來源與方法本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/06/17~2026/09/14,共 42,503 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:5aeded4b8938f0ce2a9a816428bfc225af0761b89c601e1cc54e95deb13f1b58。官方資料來源 ↗