近 21 個交易日行情
每日批發價格趨勢
共有 21 個實際交易日;休市日不補值。
手機可左右滑動圖表
顯示全部資料(21 組)
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|
| 2026/09/11 | 57.3 | 58.5 | 57.0 | 57.0 | 200.0 | 67.84 |
| 2026/09/10 | 52.1 | 53.8 | 51.8 | 51.0 | 550.0 | 66.24 |
| 2026/09/09 | 73.0 | 77.1 | 72.3 | 71.0 | 400.0 | 69.31 |
| 2026/09/01 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 76.20 |
| 2026/08/25 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 30.0 | 65.64 |
| 2026/08/21 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 53.29 |
| 2026/08/20 | 53.5 | 56.5 | 55.2 | 45.6 | 430.0 | 60.65 |
| 2026/08/19 | 54.8 | 63.0 | 56.6 | 41.2 | 460.0 | 61.87 |
| 2026/08/18 | 71.8 | 80.0 | 72.3 | 62.2 | 480.0 | 58.44 |
| 2026/08/13 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 168.0 | 69.08 |
| 2026/08/11 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 15.5 | 66.11 |
| 2026/08/07 | 75.3 | 91.2 | 72.2 | 69.0 | 650.0 | 80.38 |
| 2026/08/06 | 40.8 | 49.7 | 40.0 | 34.6 | 136.5 | 58.39 |
| 2026/08/04 | 96.7 | 105.0 | 97.8 | 85.0 | 150.0 | 65.61 |
| 2026/07/24 | 77.2 | 97.1 | 81.9 | 43.0 | 470.0 | 72.31 |
| 2026/07/21 | 91.8 | 93.0 | 91.6 | 91.0 | 240.0 | 79.92 |
| 2026/07/17 | 71.0 | 74.1 | 70.3 | 70.0 | 730.0 | 75.59 |
| 2026/07/16 | 91.0 | 91.6 | 91.0 | 90.6 | 250.0 | 81.55 |
| 2026/07/09 | 45.1 | 49.0 | 46.2 | 38.0 | 37.0 | 65.99 |
| 2026/07/07 | 83.0 | 89.4 | 85.8 | 68.3 | 350.0 | 47.50 |
| 2026/06/17 | 59.7 | 61.0 | 61.0 | 54.4 | 76.0 | 69.08 |
全台加權均價含所有有效市場;該市場休市日不列數字。
資料來源與方法本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/06/17~2026/09/14,共 42,503 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:5aeded4b8938f0ce2a9a816428bfc225af0761b89c601e1cc54e95deb13f1b58。官方資料來源 ↗