近 25 個交易日行情
每日批發價格趨勢
共有 25 個實際交易日;休市日不補值。
手機可左右滑動圖表
顯示全部資料(25 組)
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|
| 2026/09/11 | 165.8 | 200.1 | 173.5 | 108.3 | 531.6 | 137.77 |
| 2026/09/09 | 124.2 | 164.4 | 118.8 | 99.9 | 598.7 | 133.80 |
| 2026/09/03 | 120.1 | 134.9 | 118.7 | 109.4 | 326.6 | 140.30 |
| 2026/09/02 | 122.7 | 140.6 | 129.3 | 85.2 | 374.8 | 130.83 |
| 2026/09/01 | 198.1 | 269.5 | 224.1 | 48.4 | 352.6 | 118.46 |
| 2026/08/28 | 257.2 | 335.0 | 266.9 | 150.2 | 339.6 | 257.20 |
| 2026/08/25 | 50.3 | 65.0 | 52.2 | 30.0 | 126.5 | 96.04 |
| 2026/08/21 | 128.4 | 160.4 | 148.7 | 35.5 | 604.4 | 120.46 |
| 2026/08/19 | 135.6 | 160.1 | 147.8 | 74.4 | 193.4 | 129.56 |
| 2026/08/18 | 146.5 | 161.0 | 159.0 | 94.6 | 323.8 | 138.87 |
| 2026/08/13 | 134.5 | 168.9 | 151.4 | 49.5 | 363.3 | 135.68 |
| 2026/08/11 | 113.4 | 130.5 | 118.6 | 80.4 | 326.8 | 137.36 |
| 2026/08/07 | 142.3 | 264.6 | 124.7 | 72.7 | 358.1 | 137.46 |
| 2026/08/06 | 161.8 | 279.8 | 144.8 | 94.9 | 374.2 | 113.66 |
| 2026/08/05 | 144.6 | 280.0 | 125.0 | 67.8 | 424.6 | 133.76 |
| 2026/08/04 | 161.8 | 279.8 | 144.8 | 94.9 | 374.2 | 144.58 |
| 2026/07/31 | 326.8 | 345.9 | 334.3 | 285.3 | 53.9 | 171.82 |
| 2026/07/24 | 287.8 | 309.7 | 284.8 | 274.7 | 57.5 | 155.74 |
| 2026/07/17 | 256.9 | 320.1 | 272.9 | 145.5 | 69.2 | 174.46 |
| 2026/07/08 | 312.9 | 320.0 | 316.3 | 295.4 | 48.9 | 139.64 |
| 2026/07/07 | 257.2 | 345.7 | 273.4 | 120.0 | 71.8 | 150.35 |
| 2026/07/03 | 125.3 | 149.7 | 122.4 | 109.8 | 391.5 | 120.23 |
| 2026/06/25 | 127.6 | 130.0 | 129.3 | 120.0 | 70.0 | 158.61 |
| 2026/06/23 | 73.2 | 123.4 | 61.0 | 59.7 | 120.0 | 174.77 |
| 2026/06/17 | 127.6 | 130.0 | 129.3 | 120.0 | 105.0 | 174.00 |
全台加權均價含所有有效市場;該市場休市日不列數字。
資料來源與方法本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/06/17~2026/09/14,共 42,503 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:5aeded4b8938f0ce2a9a816428bfc225af0761b89c601e1cc54e95deb13f1b58。官方資料來源 ↗