各魚種行情(依觀測期交易量排序)
| 魚貨 | 最近交易日 | 平均價(元/公斤) | 當日交易量(公斤) | 觀測交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 | 2026/10/29 | 53.6 | 4,329.4 | 40 |
| 虱目魚 | 2026/10/29 | 106.7 | 3,682.8 | 41 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 | 2026/10/29 | 150.6 | 560.3 | 41 |
| 金目鱸 | 2026/10/29 | 125.5 | 490.8 | 41 |
| 虱目魚肚 | 2026/10/28 | 360.5 | 402.0 | 36 |
| 肉魚 | 2026/10/29 | 221.0 | 240.4 | 37 |
| (日本)白帶魚 | 2026/10/28 | 133.6 | 384.7 | 31 |
| 白口 | 2026/10/29 | 49.8 | 374.5 | 29 |
| 文蛤養 | 2026/10/29 | 112.6 | 240.5 | 41 |
| 牡蠣養 | 2026/10/29 | 123.7 | 258.9 | 41 |
| 小卷 | 2026/10/29 | 119.5 | 142.7 | 29 |
| 白蝦 | 2026/10/29 | 184.5 | 199.7 | 41 |
| 煙仔虎 | 2026/10/21 | 53.1 | 334.4 | 24 |
| 黃花(代號 2061) | 2026/10/29 | 234.0 | 202.4 | 34 |
| 午仔魚(代號 2271) | 2026/10/22 | 85.9 | 164.9 | 29 |
| 盤仔 | 2026/10/29 | 53.7 | 121.4 | 27 |
| 其他加工 | 2026/10/29 | 30.0 | 120.0 | 38 |
| 香魚(代號 1191) | 2026/10/28 | 194.7 | 126.0 | 24 |
| 馬加 | 2026/10/22 | 146.4 | 129.8 | 22 |
| 紅目鰱 | 2026/10/29 | 80.0 | 55.0 | 26 |
| 紅魽 | 2026/10/29 | 138.5 | 88.0 | 24 |
| 海鱺(代號 2491) | 2026/10/27 | 295.5 | 26.7 | 25 |
各魚種交易日可能不同,以表列日期為準;只列至少 20 個交易日且觀測期成交量達 1,000 公斤的組合。
本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/08/01~2026/10/29,共 41,071 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:ba5d8e87168bc7ca69830af62e79e31565734d22af506c851d9f5c8d154bb8de。官方資料來源 ↗