近 21 個交易日行情
每日批發價格趨勢
共有 21 個實際交易日;休市日不補值。
手機可左右滑動圖表
顯示全部資料(21 組)
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|
| 2026/09/11 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 200.00 |
| 2026/09/09 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 200.00 |
| 2026/09/03 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 120.0 | 117.23 |
| 2026/09/02 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 200.00 |
| 2026/08/25 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 110.0 | 200.00 |
| 2026/08/20 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 70.0 | 200.00 |
| 2026/08/18 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 200.00 |
| 2026/08/12 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 200.00 |
| 2026/08/11 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 287.50 |
| 2026/08/07 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 110.0 | 200.00 |
| 2026/07/23 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 254.26 |
| 2026/07/21 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 110.0 | 200.00 |
| 2026/07/17 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 100.0 | 225.97 |
| 2026/07/15 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 80.0 | 199.10 |
| 2026/07/14 | 333.0 | 333.0 | 333.0 | 333.0 | 48.0 | 181.97 |
| 2026/07/10 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 345.0 | 200.00 |
| 2026/07/07 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 150.0 | 200.00 |
| 2026/07/03 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 120.0 | 227.50 |
| 2026/07/01 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 80.0 | 200.00 |
| 2026/06/24 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 110.0 | 190.00 |
| 2026/06/17 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 70.0 | 200.00 |
全台加權均價含所有有效市場;該市場休市日不列數字。
資料來源與方法本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/06/17~2026/09/14,共 42,503 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:5aeded4b8938f0ce2a9a816428bfc225af0761b89c601e1cc54e95deb13f1b58。官方資料來源 ↗