中位數單價209,747 元/坪約 21.0 萬/坪
樣本數10 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-28.0%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=4) | ||
| 2026-08 | 212,675 | 5 | |
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
基隆市其他行政區・華廈
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 仁愛區 | 312,214 | 10 |
| 信義區 | 236,871 | 12 |
| 中正區 | 222,572 | 10 |
| 七堵區 | 215,571 | 5 |
| 暖暖區 | 167,617 | 10 |
安樂區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。